VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,359,738,231 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,860.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,151,784.4 GB  582,463,331
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,984.8 GB  5,310,325,746
3 Russian Federation  87,372,779.2 GB  1,387,312,254
4 Japan  66,728,479.9 GB  690,410,341
5 United States  52,211,081.6 GB  1,078,846,580
6 Taiwan  50,008,839.0 GB  787,153,945
7 France  45,913,671.0 GB  586,662,233
8 Indonesia  37,893,982.8 GB  884,367,111
9 India  35,454,991.3 GB  765,376,002
10 China  29,427,262.2 GB  770,408,207
11 Viet Nam  28,993,299.0 GB  494,132,861
12 Thailand  19,216,893.3 GB  343,269,932
13 United Arab Emirates  15,502,535.1 GB  515,854,974
14 Hong Kong  14,536,030.9 GB  235,438,176
15 Philippines  12,752,695.6 GB  314,231,914
16 Myanmar  12,751,867.5 GB  223,913,777
17 Malaysia  11,723,447.3 GB  139,057,527
18 Turkmenistan  11,393,696.4 GB  153,601,899
19 Bangladesh  9,451,718.8 GB  386,937,150
20 Ukraine  9,273,738.4 GB  530,103,722
21 Canada  7,975,428.9 GB  81,666,530
22 Saudi Arabia  7,839,973.3 GB  107,473,555
23 Germany  7,766,797.5 GB  239,373,249
24 Turkey  6,641,369.2 GB  97,613,985
25 Singapore  6,600,643.8 GB  378,879,177
26 Iraq  5,632,762.4 GB  224,163,005
27 Australia  5,480,016.7 GB  111,960,634
28 Brazil  5,183,415.6 GB  1,363,294,199
29 United Kingdom  5,154,883.0 GB  125,791,620
30 Lao People's Democratic Republic  4,414,263.7 GB  72,870,654
31 Pakistan  4,294,923.8 GB  103,910,723
32 Nigeria  3,596,121.1 GB  431,431,246
33 Cambodia  3,146,664.1 GB  91,879,742
34 Kenya  3,045,550.5 GB  182,764,287
35 Mexico  2,436,473.2 GB  43,406,195
36 Argentina  2,026,704.8 GB  28,363,215
37 Oman  1,979,389.7 GB  36,055,722
38 Spain  1,925,777.6 GB  20,761,930
39 Netherlands  1,892,263.0 GB  49,881,967
40 Armenia  1,452,030.2 GB  4,861,191
41 Egypt  1,344,557.5 GB  37,390,793
42 Qatar  1,327,243.1 GB  18,756,989
43 Algeria  1,322,472.8 GB  36,672,938
44 Nepal  1,320,467.8 GB  19,608,883
45 Syrian Arab Republic  1,276,803.4 GB  234,845,309
46 Jordan  1,267,189.3 GB  25,237,422
47 Italy  1,210,831.7 GB  14,732,866
48 Somalia  1,119,415.2 GB  50,688,109
49 New Zealand  1,115,090.9 GB  14,860,684
50 Kyrgyzstan  1,111,522.9 GB  12,484,742
51 Macau  1,043,050.9 GB  18,942,714
52 Sudan  1,035,168.3 GB  38,989,448
53 Kazakhstan  1,021,909.3 GB  14,928,417
54 Colombia  1,011,128.3 GB  19,488,159
55 Sweden  990,185.2 GB  17,065,635
56 Ghana  933,182.7 GB  54,958,988
57 Austria  923,632.0 GB  14,508,198
58 Venezuela  839,272.6 GB  25,596,111
59 Chile  810,382.1 GB  14,025,536
60 Belarus  804,920.2 GB  21,431,165
61 Romania  777,792.2 GB  13,377,323
62 Peru  760,197.9 GB  10,511,742
63 Ethiopia  744,616.6 GB  38,718,513
64 Mongolia  692,119.8 GB  11,277,420
65 Cote D'ivoire  685,965.4 GB  9,548,320
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,862.2 GB  18,959,435
67 Kuwait  664,003.2 GB  10,243,856
68 Morocco  645,861.5 GB  25,178,453
69 Poland  626,131.2 GB  8,744,319
70 Azerbaijan  594,560.6 GB  10,524,481
71 Latvia  586,179.5 GB  3,001,174
72 Yemen  571,087.5 GB  19,460,826
73 Ecuador  562,759.9 GB  53,518,766
74 Norway  541,832.9 GB  4,673,096
75 Switzerland  511,931.6 GB  35,303,889
76 Palestinian Territory Occupied  497,870.9 GB  12,363,392
77 Belgium  467,229.4 GB  6,238,218
78 South Africa  457,483.5 GB  16,912,359
79 Finland  432,911.5 GB  3,886,409
80 Tanzania United Republic of  417,604.2 GB  10,585,780
81 Afghanistan  397,269.8 GB  14,768,682
82 Israel  397,246.7 GB  8,988,118
83 Uganda  371,046.5 GB  18,866,832
84 Portugal  363,586.6 GB  5,679,433
85 Denmark  329,318.7 GB  3,002,260
86 Lithuania  318,204.2 GB  4,041,341
87 Hungary  315,635.4 GB  4,814,727
88 Czech Republic  313,951.1 GB  4,897,203
89 Georgia  291,454.3 GB  3,514,204
90 Guinea  281,187.4 GB  8,579,096
91 Gabon  269,607.8 GB  2,757,689
92 Greece  261,178.0 GB  3,724,903
93 Sri Lanka  251,123.5 GB  6,444,173
94 Bahrain  224,055.0 GB  3,609,574
95 Tunisia  216,118.9 GB  6,042,786
96 Brunei Darussalam  210,664.6 GB  1,597,212
97 Bulgaria  209,752.0 GB  4,104,519
98 Dominican Republic  208,034.7 GB  6,843,340
99 Lebanon  202,179.5 GB  9,002,070
100 Guatemala  201,481.6 GB  4,365,240
101 Uzbekistan  200,702.5 GB  3,979,895
102 Serbia  196,692.3 GB  3,530,993
103 Panama  181,874.1 GB  4,937,942
104 Bolivia  180,486.1 GB  3,184,850
105 Djibouti  162,435.9 GB  4,238,740
106 Paraguay  154,071.2 GB  2,058,254
107 Ireland  135,145.6 GB  1,872,835
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,157
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,637.6 GB  1,124,820
110 Costa Rica  113,361.9 GB  1,690,390
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,484.0 GB  1,228,249
112 Moldova Republic of  106,059.0 GB  2,669,005
113 Albania  103,249.9 GB  2,334,156
114 Cuba  102,833.2 GB  2,667,392
115 Bosnia and Herzegowina  102,733.4 GB  933,117
116 Mauritius  98,499.9 GB  1,313,092
117 Jamaica  90,583.1 GB  2,063,562
118 Bhutan  81,063.0 GB  1,678,634
119 Estonia  80,179.5 GB  1,047,263
120 Uruguay  75,986.8 GB  1,114,441
121 Luxembourg  60,631.6 GB  1,318,007
122 Honduras  60,058.2 GB  1,392,755
123 Benin  59,733.4 GB  6,881,464
124 Antigua and Barbuda  58,163.4 GB  1,621,146
125 Cyprus  54,837.3 GB  5,256,856
126 Togo  53,806.2 GB  1,411,980
127 Maldives  51,806.8 GB  902,293
128 Senegal  51,084.3 GB  1,937,356
129 Guam  50,400.0 GB  978,853
130 Northern Mariana Islands  42,798.2 GB  267,612
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,950
132 Trinidad and Tobago  41,660.1 GB  637,104
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,078.0 GB  1,272,101
135 Cameroon  36,396.3 GB  3,196,387
136 Timor-leste  33,912.9 GB  736,190
137 Mozambique  33,271.6 GB  2,381,322
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,695
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,589.0 GB  343,362
141 Madagascar  28,514.9 GB  750,209
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,672
143 Malta  26,546.5 GB  501,609
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Tajikistan  24,803.3 GB  1,197,334
146 Iceland  24,801.5 GB  748,976
147 Puerto Rico  24,087.4 GB  642,036
148 Palau  23,910.7 GB  182,881
149 Reunion  23,232.9 GB  93,395
150 Seychelles  22,076.9 GB  3,412,911
151 Chad  21,493.2 GB  4,514,103
152 Congo The Democratic Republic of The  21,205.9 GB  1,442,652
153 Angola  20,472.0 GB  727,166
154 Mali  18,239.3 GB  1,058,867
155 Burkina Faso  18,056.3 GB  1,560,347
156 Montenegro  17,675.5 GB  370,459
157 Bahamas  17,540.2 GB  345,357
158 Mauritania  17,489.5 GB  528,900
159 Zambia  16,194.8 GB  653,304
160 Zimbabwe  15,925.9 GB  2,280,501
161 Saint Lucia  14,929.2 GB  180,631
162 Guyana  13,872.8 GB  298,784
163 Malawi  13,168.6 GB  188,743
164 Papua New Guinea  12,574.0 GB  192,501
165 Suriname  11,149.3 GB  309,798
166 Samoa  9,837.1 GB  20,978
167 New Caledonia  9,676.9 GB  127,562
168 Haiti  9,190.4 GB  387,174
169 French Polynesia  8,811.0 GB  185,240
170 Belize  8,810.0 GB  514,901
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,272
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,251.0 GB  190,334
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.8 GB  98,843
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.6 GB  551,166
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,164.9 GB  335,800
179 Dominica  5,274.6 GB  293,758
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,441
183 Congo  4,498.2 GB  122,773
184 Grenada  3,865.6 GB  86,868
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,939
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,711.7 GB  126,522
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,945
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.3 GB  74,775
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,097
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,563
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4